Xiaomi Redmi 5 Bangla Review
Xiaomi’s Redmi 5 বাজারে ভাল ও গুণমানের পরিচয় ছড়িয়েছে।
ইতিমধ্যে এটির ভাল প্রসার হয়েছে। যথেষ্ট বাজেট এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তাই এখন এর জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
Xiaomi’s Redmi 5 বর্তমান জেনারেশনের সাথে তাল মিলিয়ে তৈরি হয়েছে।

এই ডিভাইসের র্যাম 3GB আর এর ইন্টারনাল স্টোরেজ 32 GB.
এই ডিভাইসের ব্যাটারি 3,300mAh. এই ডিভাইসে 12 মেগাপিক্সালের আর 5MP ফ্রন্ট ক্যামেরা আছে।
নিচে পুরো ফিচার দেওয়া হলোঃ
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| BODY | Dimensions | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm (5.98 x 2.87 x 0.30 in) |
| Weight | 157 g (5.54 oz) | |
| Build | Front glass, plastic frame & ends, aluminum back | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version – MIUI 9.1 | |
| PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32 GB, 3/4 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 12 MP (f/2.2, 1.25 μm), phase detection autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Sensors Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| – Fast battery charging 5V/2A | ||
| – Fast battery charging 5V/2A | ||
| – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| – Photo/video editor | ||
| – Document viewer | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
| Colors | Black, Gold, Light Blue, Rose Gold | |
| Tests | Audio quality | Noise -27.7dB / Crosstalk -54.7dB |
| Battery life | Endurance rating 83h | |
| Price In BD | Coming Soon… | |
| LAUNCH | Announced | 2017, December |
প্রথমে প্রকাশিত
র্সোস লিংক
খবরটি টেকটুইটস থেকে নেওয়া